STT | Ảnh | Danh mục sản phẩm | Hãng SX/Xuất xứ | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Dây cáp điện Goldcup | ||||
1 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×10 | Gold cup | mét dài | 16.314 VND | |
2 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×16 | Gold cup | mét dài | 24.816 VND | |
3 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×25 | Gold cup | mét dài | 38.810 VND | |
4 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×35 | Gold cup | mét dài | 52.719 VND | |
5 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×50 | Gold cup | mét dài | 72.441 VND | |
6 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×70 | Gold cup | mét dài | 100.136 VND | |
7 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×95 | Gold cup | mét dài | 137.155 VND | |
8 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×120 | Gold cup | mét dài | 174.006 VND | |
9 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×150 | Gold cup | mét dài | 212.720 VND | |
10 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×185 | Gold cup | mét dài | 264.105 VND | |
11 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×240 | Gold cup | mét dài | 345.694 VND | |
12 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×300 | Gold cup | mét dài | 429.702 VND | |
13 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×400 | Gold cup | mét dài | 559.194 VND | |
14 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 1×500 | Gold cup | mét dài | 711.619 VND | |
15 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×4 | Gold cup | mét dài | 15.757 VND | |
16 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×6 | Gold cup | mét dài | 22.403 VND | |
17 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×10 | Gold cup | mét dài | 35.548 VND | |
18 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×16 | Gold cup | mét dài | 53.984 VND | |
19 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×25 | Gold cup | mét dài | 83.062 VND | |
20 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×35 | Gold cup | mét dài | 112.198 VND | |
21 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×50 | Gold cup | mét dài | 152.040 VND | |
22 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×4+2,5 | Gold cup | mét dài | 28.472 VND | |
23 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×6+4 | Gold cup | mét dài | 39.769 VND | |
24 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×10+6 | Gold cup | mét dài | 61.535 VND | |
25 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×16+10 | Gold cup | mét dài | 94.963 VND | |
26 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×25+16 | Gold cup | mét dài | 142.471 VND | |
27 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×35+16 | Gold cup | mét dài | 180.870 VND | |
28 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×50+25 | Gold cup | mét dài | 250.939 VND | |
29 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×70+35 | Gold cup | mét dài | 352.570 VND | |
30 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×95+50 | Gold cup | mét dài | 486.274 VND | |
31 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×120+70 | Gold cup | mét dài | 629.893 VND | |
32 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×150+95 | Gold cup | mét dài | 781.960 VND | |
33 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×185+120 | Gold cup | mét dài | 975.151 VND | |
34 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×240+150 | Gold cup | mét dài | 1.265.820 VND | |
35 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 3×300+185 | Gold cup | mét dài | 1.574.260 VND | |
36 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×1,5 | Gold cup | mét dài | 14.190 VND | |
37 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×2,5 | Gold cup | mét dài | 20.751 VND | |
38 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×4 | Gold cup | mét dài | 30.484 VND | |
39 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×6 | Gold cup | mét dài | 42.860 VND | |
40 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×10 | Gold cup | mét dài | 68.233 VND | |
41 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×16 | Gold cup | mét dài | 100.954 VND | |
42 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×25 | Gold cup | mét dài | 158.154 VND | |
43 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×35 | Gold cup | mét dài | 213.483 VND | |
44 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×50 | Gold cup | mét dài | 288.699 VND | |
45 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×70 | Gold cup | mét dài | 405.031 VND | |
46 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×95 | Gold cup | mét dài | 557.662 VND | |
47 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×120 | Gold cup | mét dài | 709.014 VND | |
48 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×150 | Gold cup | mét dài | 859.529 VND | |
49 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×185 | Gold cup | mét dài | 1.070.134 VND | |
50 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×240 | Gold cup | mét dài | 1.394.706 VND | |
51 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 4×300 | Gold cup | mét dài | 1.740.131 VND | |
52 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×2,5 | Gold cup | mét dài | 15.445 VND | |
53 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×4 | Gold cup | mét dài | 21.201 VND | |
54 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×6 | Gold cup | mét dài | 28.705 VND | |
55 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×10 | Gold cup | mét dài | 41.529 VND | |
56 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×16 | Gold cup | mét dài | 60.488 VND | |
57 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×25 | Gold cup | mét dài | 91.224 VND | |
58 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×35 | Gold cup | mét dài | 120.941 VND | |
59 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 2×50 | Gold cup | mét dài | 162.019 VND | |
60 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×4+2,5 | Gold cup | mét dài | 34.415 VND | |
61 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×6+4 | Gold cup | mét dài | 47.136 VND | |
62 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×10+6 | Gold cup | mét dài | 67.938 VND | |
63 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×16+10 | Gold cup | mét dài | 102.035 VND | |
64 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×25+16 | Gold cup | mét dài | 155.224 VND | |
65 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×35+16 | Gold cup | mét dài | 198.984 VND | |
66 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×50+25 | Gold cup | mét dài | 270.145 VND | |
67 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×70+35 | Gold cup | mét dài | 380.507 VND | |
68 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×95+50 | Gold cup | mét dài | 524.436 VND | |
69 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×120+70 | Gold cup | mét dài | 669.888 VND | |
70 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×150+95 | Gold cup | mét dài | 823.971 VND | |
71 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×185+120 | Gold cup | mét dài | 1.035.322 VND | |
72 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×240+150 | Gold cup | mét dài | 1.317.910 VND | |
73 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 3×300+185 | Gold cup | mét dài | 1.631.005 VND | |
74 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×1,5 | Gold cup | mét dài | 19.343 VND | |
75 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×2,5 | Gold cup | mét dài | 25.230 VND | |
76 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×4 | Gold cup | mét dài | 36.194 VND | |
77 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×6 | Gold cup | mét dài | 50.903 VND | |
78 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×10 | Gold cup | mét dài | 73.788 VND | |
79 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×16 | Gold cup | mét dài | 110.234 VND | |
80 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×25 | Gold cup | mét dài | 170.283 VND | |
81 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×35 | Gold cup | mét dài | 224.729 VND | |
82 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×50 | Gold cup | mét dài | 311.690 VND | |
83 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×70 | Gold cup | mét dài | 434.940 VND | |
84 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×95 | Gold cup | mét dài | 592.356 VND | |
85 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×120 | Gold cup | mét dài | 746.393 VND | |
86 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×150 | Gold cup | mét dài | 920.634 VND | |
87 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×185 | Gold cup | mét dài | 1.139.910 VND | |
88 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×240 | Gold cup | mét dài | 1.458.755 VND | |
89 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 4×300 | Gold cup | mét dài | 1.823.681 VND | |
90 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×70 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
91 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×95 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
92 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×120 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
93 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×150 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
94 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×185 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
95 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×240 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
96 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×300 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
97 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp ngầm CEVV – ST 1×400 | Gold cup | mét dài | Liên hệ | |
98 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 4 | Gold cup | mét dài | 20.902 VND | |
99 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 6 | Gold cup | mét dài | 27.864 VND | |
100 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 10 | Gold cup | mét dài | 41.340 VND | |
101 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 16 | Gold cup | mét dài | 62.146 VND | |
102 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 25 | Gold cup | mét dài | 91.438 VND | |
103 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp treo CEV 2×2,5 | Gold cup | chiếc | 10.942 VND | |
104 | Dây cáp điện Goldcup, Cáp điện kế CEVV-SA 2 x 11 | Gold cup | chiếc | 45.382 VND |
>>>Cáp nhôm bọc
>>>>>Dây cáp điện Sino