Trang chủ»Ống thép – Ống gang»Ống Thép Đen Vinapipe

Ống Thép Đen Vinapipe

Ống thép đen Vinapipe

Cùng với sự phát triển ngành công nghiệp thép Việt Nam, Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ống thép trong công cuộc CNH – HĐH đất nước, liên doanh sản xuất ống thép đầu tiên đã được thành lập năm 1993 với tên gọi “Công ty TNHH ống Thép Việt NamVINAPIPE” Công ty được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VnSteel) với tập đoàn sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc là SeAh.
Từ khi đi vào sản xuất (tháng 10/94) đến nay, Vinapipe đã đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước các loại ống thép đen, mạ kẽm, vuông , chữ nhật. Sản phẩm của Vinapipe luôn được đánh giá có chất lượng cao nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.
Vinapipe có máy thử thủy lực dùng để thử độ kín khít nước, đảm bảo ống không rò gỉ với áp lực thử 50 bar (51 kgf/ cm2)
“Lựa chọn thương hiệuVINAPIPElà giải pháp tốt nhất
nhằm đảm bảo uy tín của công trình”
Sản phẩm doVinapipesản xuất :
Các sản phẩm ống thép do Vinapipe sản xuất đang được áp dụng theo tiêu chuẩn Anh quốc BS 1387:1985 với ống tròn đen và mạ kẽm; tiêu chuẩn Hàn Quốc KSD 3568:1986 với ống thép hộp cạnh vuông và chữ nhật.
Ngoài hai tiêu chuẩn phổ biến trên, Vinapipe có thể sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53, JIS G3442/ 3452/ 3444/ 3445/ 3466,…
1. Ống thép mạ kẽm:
HiệnVinapipeđang cung cấp ra thị trường cácchủng loại ống thép mạ kẽmcó đường kính từ 1/2″ (D15) đến 4″ (D100) với các cấp hạng độ dày: Vạch xanh BSM phục vụ cho cấp nước, ống cứu hoả, hệ thống điều hòa; không vạch BSA1-phục vụ cấp nước sinh hoat; Vạch vàng – phục vụ cho các mục đích cơ khí như: ông luồn cáp điện, …. Ngoài ra còn có hạng BSL (Vạch nâu) ít được sử dụng hơn ở Việt Nam cũng được Vinapipe sản xuất cho các đơn đặt hàng cụ thể.

Bảng trọng lượng, đơn giá thép đen VINAPIPE
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP TRÒN ĐEN VINAPIPE
QUY CÁCH ĐỘ DÀY (MM) TRỌNG LƯỢNG/CÂY 6M Đơn Giá/KG Thành Tiền/cây 6m
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 21.2

(Ống DN 15)

0.7 2.12 18,500 39,22
0.8 2.41 18,500 44,585
0.9 2.7 18,500 49,95
1 2.99 18,500 55,315
1.1 3.27 18,500 60,495
1.2 3.55 18,500 65,675
1.4 4.1 18,500 75,85
1.5 4.37 18,500 80,845
1.8 5.17 18,500 95,645
2 5.68 16,500 93,72
2.3 6.43 16,500 106,095
2.5 6.92 16,500 114,18
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 26.65

(Ống DN 20)

0.8 3.06 18,500 56,61
0.9 3.43 18,500 63,455
1 3.8 18,500 70,3
1.1 4.16 18,500 76,96
1.2 4.52 18,500 83,62
1.4 5.23 18,500 96,755
1.5 5.58 18,500 103,23
1.8 6.62 18,500 122,47
2 7.29 16,500 120,285
2.3 8.29 16,500 136,785
2.5 8.93 16,500 147,345
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 33.5

(Ống DN 25)

1 4.81 18,500 88,985
1.1 5.27 18,500 97,495
1.2 5.74 18,500 106,19
1.4 6.65 18,500 123,025
1.5 7.1 18,500 131,35
1.8 8.44 18,500 156,14
2 9.32 18,500 172,42
2.3 10.62 18,500 196,47
2.5 11.47 16,500 189,255
2.8 12.72 16,500 209,88
3 13.54 16,500 223,41
3.2 14.35 16,500 236,775
3.5 15.54 16,500 256,41
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 42.2

(Ống DN 32)

1.1 6.69 18,500 123,765
1.2 7.28 18,500 134,68
1.4 8.45 18,500 156,325
1.5 9.03 18,500 167,055
1.8 10.76 18,500 199,06
2 11.9 16,500 196,35
2.3 13.58 16,500 224,07
2.5 14.69 16,500 242,385
2.8 16.32 16,500 269,28
3 17.4 16,500 287,1
3.2 18.47 16,500 304,755
3.5 20.04 16,500 330,66
3.8 21.59 16,500 356,235
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 48.1

(Ống DN 40)

1.2 8.33 18,500 154,105
1.4 9.67 18,500 178,895
1.5 10.34 18,500 191,29
1.8 12.33 18,500 203,445
2 13.64 16,500 225,06
2.3 15.59 16,500 257,235
2.5 16.87 16,500 278,355
2.8 18.77 16,500 309,705
3 20.02 16,500 330,33
3.2 21.26 16,500 350,79
3.5 23.1 16,500 381,15
3.8 24.91 16,500 411,015
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 59.9

(Ống DN 50)

1.4 12.12 18,500 224,22
1.5 12.96 18,500 239,76
1.8 15.47 18,500 286,195
2 17.13 16,500 282,645
2.3 19.6 16,500 323,4
2.5 21.23 16,500 350,295
2.8 23.66 16,500 390,39
3 25.26 16,500 416,79
3.2 26.85 16,500 443,025
3.5 29.21 16,500 481,965
3.8 31.54 16,500 520,41
4 33.09 16,500 545,985
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 75.6

(Ống DN 65)

1.5 16.45 16,500 271,425
1.8 19.66 16,500 324,39
2 21.78 16,500 359,37
2.3 24.95 16,500 411,675
2.5 27.04 16,500 446,16
2.8 30.16 16,500 497,64
3 32.23 16,500 531,795
3.2 34.28 16,500 565,62
3.5 37.34 16,500 616,11
3.8 40.37 16,500 666,105
4 42.38 16,500 699,27
4.3 45.37 16,500 748,605
4.5 47.34 16,500 781,11
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 88.3

(Ống DN 80)

1.5 19.27 16,500 317,955
1.8 23.04 16,500 380,16
2 25.54 16,500 421,41
2.3 29.27 16,500 482,955
2.5 31.74 16,500 523,71
2.8 35.42 16,500 584,43
3 37.87 16,500 624,855
3.2 40.3 16,500 664,95
3.5 43.92 16,500 724,68
3.8 47.51 16,500 783,915
4 49.9 16,500 823,35
4.3 53.45 16,500 881,925
4.5 55.8 16,500 920,7
5 61.63 16,500 1016,895
Ống Thép Đen Vinapipe Ống 113.5

(Ống DN 100)

1.8 29.75 18,500 550,375
2 33 16,500 544,5
2.3 37.84 16,500 624,36
2.5 41.06 16,500 677,49
2.8 45.86 16,500 756,69
3 49.05 16,500 809,325
3.2 52.23 16,500 861,795
3.5 56.97 16,500 940,005
3.8 61.68 16,500 1017,72
4 64.81 16,500 1069,365
4.3 69.48 16,500 1146,42
4.5 72.58 16,500 1197,57
5 80.27 16,500 1324,455
6 95.44 16,500 1574,76

>>>>ống nhựa upvc tiền phong

Chi tiết liên hệ:ống luồn dây điện sino

Baidu
map